 
						Building on the success of its storefront and fulfillment services, Amazon now allows businesses to "rent" computing power, data storage and bandwidth on its vast network platform. This book demonstrates how developers working with small- to mid-sized companies can take advantage of Amazon Web Services (AWS) such as the Simple Storage Service (S3), Elastic Compute Cloud (EC2), Simple Queue Service (SQS), Flexible Payments Service (FPS), and SimpleDB to build web-scale business applications. With AWS, Amazon offers a new paradigm for IT infrastructure: use what you need, as you need it, and pay as you go. Programming Web Services explains how you can access Amazon's open APIs to store and run applications, rather than spend precious time and resources building your own. With this book, you'll learn all the technical details you need to: Store and retrieve any amount of data using application servers, unlimited data storage, and bandwidth with the Amazon S3 service Buy computing time using Amazon EC2's interface to requisition machines, load them with an application environment, manage access permissions, and run your image using as many or few systems as needed Use Amazon's web-scale messaging infrastructure to store messages as they travel between computers with Amazon SQS Leverage the Amazon FPS service to structure payment instructions and allow the movement of money between any two entities, humans or computers Create and store multiple data sets, query your data easily, and return the results using Amazon SimpleDB. Scale up or down at a moment's notice, using these services to employ as much time and space as you need Whether you're starting a new online business, need to ramp upexisting services, or require an offsite backup for your home, Programming Web Services gives you the background and the practical knowledge you need to start using AWS. Other books explain how to build web services. This book teaches businesses how to take make use of existing services from an established technology leader.
 
										密码学的应用范围日益扩大,它不仅用于政府通信和银行系统等传统领域,还用于Web浏览器、电子邮件程序、手机、制造系统、嵌入式软
 
										《我们为什么需要历史唯物主义》内容简介:在人类的思想长河中,历史唯物主义已经走过了100多年的历程。100多年来,历史唯物主义是
 
										靳埭强1942年生于广东番禺,1957年定居香港,1964年开始研习艺术与设计,1967年开始设计工作,获奖无数。靳氏于1969年开始水墨创
 
										《动态因子模型:理论与G20经济体建模实践》内容简介:本书共分三部分及附录:第一部分重点对为什么选择动态因子模型、动态因子模型
 
										《大道至简》内容简介:本书提出了审视软件工程的全新视角和软件工程的体系模型(EHM,软件工程层状模型)。本书用非工程的方式重新解
![[德] 赫伯特·林丁格尔《乌尔姆设计》](http://oss.shudanhao.com/caiji/chazidian/2023/37423.jpg) 
										在1955-1968年乌尔姆设计学院办学期间,没有人能预料到这所规模不大、位置偏僻且历史短暂的学校,会有如此大的影响力。乌尔姆设计
![[美] Wesley J·Chun《Python核心编程(第二版)》](http://oss.shudanhao.com/caiji/chazidian/2023/4162.jpg) 
										本书是Python开发者的完全指南——针对Python2.5全面升级·学习专业的Python风格、最佳实践和好的编程习惯;·加强对Python对象、
 
										《CSSWeb设计高级教程(第2版)》注重Web开发的实践,每章以现实中的Web站点为例,提供了很多容易理解的CSS技巧和技术,例如,如何
 
										《德米安:埃米尔·辛克莱年少时的故事》内容简介:《德米安》是德国作家赫尔曼·黑塞于1919年创作的中篇小说。读者将伴随少年埃米
 
										《幼儿深度学习的理论与实践探索研究(实践篇)》内容简介:本书是旨在对幼儿深度学习进行学术研究的探索性著作。幼儿深度学习是指
![[美] 凯瑟琳·费希尔《平面设计材料表现与特殊效果》](http://oss.shudanhao.com/caiji/chazidian/2023/37149.jpg) 
										《平面设计材料表现与特殊效果》是一本涉及到数百种处理方式的指导书,并讲述了在你的设计中如何正确运用这些处理方式的相关知识
 
										《旅游电子商务教程(第三版)》内容简介:本教材采用体验式情景模式,构造了以欧阳逍遥同学为代表的大学生对于旅游电子商务进行探
 
										《郁达夫游记》内容简介:本书汇编郁达夫的游记、风景散文近四十篇。这些作品,写山水名胜、描景色风物,既有丰富的地理、历史、自
 
										《pytest框架与自动化测试应用》内容简介:本书pytest是Python的第三方测试框架,可以实现软件测试各层次自动化。本书系统讲述pyte
 
										《Web性能实战》内容简介:在Web变得越来越复杂的时代,解决Web性能问题正当时。本书旨在帮助读者创建更加快速的网站,内容涵盖Web
 
										本书针对Photoshop用户在学习过程中遇到的困惑,深入剖析了Photoshop图像处理的原理和方法。本书以颜色理论和选择(道)两条主线,
![[法] 菲奥娜·霍普斯《生态花园实用手册》](http://oss.shudanhao.com/caiji/chazidian/2023/36996.jpg) 
										BIO(生态,有机)一词已经越来越多的出现在大众视野。蔬菜水果要吃BIO的,蜂蜜果酱要买BIO的,甚至护肤品都有BIO的。《生态花园
 
										网络资源下载 内容简介 本书主要内容包括:概述,QQ旋风,网际快车,迅雷,BT下载,电驴下载,下载软件对比测评。网络资源下载 目录 **章 概述一、基本知识1....
 
										Bitcoinisstartingtocomeintoitsownasadigitalcurrency,buttheblockchaintechnologybe...
 
										《人机情感交互》在详细介绍人机情感交互概念的基础上,分析了当前人机情感交互的研究前沿,特别是在情感模型、人脸表情交互、语